当サイトの評価基準は以下のとおりです。
カリキュラムの質
| 評価 | コメント |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | 内容が浅く、基礎的な部分しか学べない。更新頻度が低い。 |
| ★★☆☆☆ | 基礎的な内容はカバーされるが、応用的な内容が不足している。 |
| ★★★☆☆ | 基礎から応用まで一通り学べるが、最新技術の反映が遅い。 |
| ★★★★☆ | 幅広い内容を学べ、最新技術もある程度取り入れられている。 |
| ★★★★★ | 基礎から応用まで網羅し、常に最新技術に対応した内容。 |
サポート体制
| 評価 | コメント |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | サポートがほとんどなく、質問対応も遅い。 |
| ★★☆☆☆ | サポートはあるが、対応が不十分で、受講生のニーズに応えきれていない。 |
| ★★★☆☆ | 基本的な質問対応はあるが、タイムリーではない。 |
| ★★★★☆ | 質問対応が迅速で、必要に応じたフォローアップもある。 |
| ★★★★★ | 24時間対応や、丁寧なフォローアップが充実している。 |
コミュニティの充実度
| 評価 | コメント |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | コミュニティがなく、受講生同士の交流も皆無。 |
| ★★☆☆☆ | コミュニティはあるが、活発さに欠ける。 |
| ★★★☆☆ | 一部で交流が見られるが、受講生全体の活用度は低い。 |
| ★★★★☆ | 受講生同士の交流が活発で、情報共有が有意義。 |
| ★★★★★ | コミュニティが非常に活発で、定期的なイベントや情報共有が盛ん。 |
継続的なリソース提供
| 評価 | コメント |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | アクセスや更新サポートが一切ない。 |
| ★★☆☆☆ | 一部の資料がアクセス可能だが、頻度が限定的。 |
| ★★★☆☆ | 基本的な資料のアクセスが可能で、更新頻度も平均的。 |
| ★★★★☆ | リソースが定期的にアップデートされ、長期間利用可能。 |
| ★★★★★ | 半永久的にリソースへアクセス可能で、最新情報も迅速に追加される。 |
費用対効果
| 評価 | コメント |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | 費用が高い割に、得られる学びが少ない。 |
| ★★☆☆☆ | 費用に対して、提供内容がやや不足している。 |
| ★★★☆☆ | 費用と提供内容がほぼ見合っている。 |
| ★★★★☆ | 費用以上の価値が感じられ、コスパが良い。 |
| ★★★★★ | 非常にコスパが良く、学びの価値が費用を大きく上回る。 |